기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | | | | 4 | 4 | | | | | 8 | 10 |
영어 | 영어 | 8 | 8 | | | | 4 | 4 | | | | | 8 | 10 |
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | | | | 3 | 3 | | | | | 6 | 6 |
| 기초교과선택 | 수학/기본수학 | [택1] | 8 | 8 | | | | 4 | 4 | | | | | 8 | - |
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | | | | 3 | 3 | | | | | 6 | 10 |
과학 | 통합과학 | 8 | 8 | | | | 4 | 4 | | | | | 10 | 12 |
과학탐구실험 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | | |
체육
ㆍ
예술 | 체육 | 체육 | 5 | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | 12 | 10 |
운동과 건강 | 5 | | 4 | | | | | 2 | 2 | | |
스포츠 생활 | 5 | | | 4 | | | | | | 2 | 2 |
예술 | 음악 | 5 | | 3 | | | 3 | | | | | | 6 | 10 |
미술 | 5 | | 3 | | | 3 | | | | | |
생활
ㆍ
교양 | 기술·가정/
제2외국어/
한문/
교양 | 기술·가정 | 5 | | 4 | | | | 4 | | | | | 6 | 16 |
진로와 직업 | 5 | | 2 | | | | 2 | | | | |
교과 영역 간
선택 과목 | 사회적 경제/융합 과학/ 생태농업/환경/공동체교육 | [택1] | 5 | | | 4 | | | 4 | | | | 104 | - |
문학/수학Ⅰ/수학Ⅱ/영어 독해와 작문/영어Ⅰ/영어 회화/심화 영어Ⅰ/세계지리/정치와법/세계사/생활과 윤리/비교 문화/고전과 윤리/사회문제 탐구/화학Ⅰ/지구과학Ⅰ/음악사/영화사/연극의 이해/사진의 이해/영상 제작의 이해/문예 창작/패션 디자인의 기초/일본어Ⅰ/중국어Ⅰ/독일어Ⅰ/프랑스어Ⅰ/스페인어Ⅰ/한문Ⅰ/정보/프로그래밍/데이터베이스 프로그래밍/
철학/논리학/철학 원전 읽기 | [택6] | 5 | | 4 | | | 4 | | | |
5 | | 4 | | | 4 | | | |
5 | | 4 | | | 4 | | | |
5 | | 4 | | | 4 | | | |
5 | | 4 | | | 4 | | | |
5 | | 4 | | | 4 | | | |
언어와 매체/화법과 작문/수학Ⅱ/미적분/기하/실용 수학/영어 독해와 작문/영어Ⅱ/심화 영어 회화Ⅰ/심화 영어 작문Ⅰ/경제/비교 문화/윤리와 사상/물리학Ⅰ/생명과학Ⅰ/음악 감상과 비평/미술사/연극 제작 실습/기초 촬영/영화 제작 실습/일본어Ⅱ/중국어Ⅱ/독일어Ⅱ/프랑스어Ⅱ/스페인어Ⅱ/한문Ⅱ/정보/인공지능 기초/철학/논리학/신재생에너지일반/신문 활용 교육/창작활동/팀프로젝트/창의적 디자인 사고와 비즈니스 모델/미래주제연구/인공지능 수학/생활과 과학 | [택6] | 5 | | 4 | | | | 4 | | |
5 | | 4 | | | | 4 | | |
5 | | 4 | | | | 4 | | |
5 | | 4 | | | | 4 | | |
5 | | 4 | | | | 4 | | |
5 | | 4 | | | | 4 | | |
독서/미적분/확률과 통계/기하/고급 수학Ⅰ/수학과제 탐구/영어Ⅱ/심화영어 독해Ⅰ/심화 영어Ⅰ/세계지리/정치와법/세계사/생활과 윤리/비교 문화/고전과 윤리/사회문제 탐구/물리학Ⅱ/화학Ⅱ/생명과학Ⅱ/과학과제 연구/음악사/미술 이론/영화사/연극의 이해/사진의 이해/영상 제작의 이해/사진 영상 편집/일본어Ⅰ/중국어Ⅰ/독일어Ⅰ/프랑스어Ⅰ/스페인어Ⅰ/한문Ⅰ/정보/프로그래밍/데이터베이스 프로그래밍/철학/논리학(P/)철학 원전 읽기/세계 문제와 미래 사회 | [택6] | 5 | | 4 | | | | | 4 | |
5 | | 4 | | | | | 4 | |
5 | | 4 | | | | | 4 | |
5 | | 4 | | | | | 4 | |
5 | | 4 | | | | | 4 | |
5 | | 4 | | | | | 4 | |
실용 국어/문학수용과 창작/고전 읽기/고급 수학Ⅱ/경제 수학/실용 수학/
영미 문학 읽기/
영어권 문화/여행지리/
동아시아사/세계 문제와 미래 사회/비교 문화/과학사/
음악 연주/중급촬영/
영화 감상과 비평/한문Ⅱ/
철학 원전 읽기/논리학/
응용 프로그래밍/논술/
교육학 | [택7] | 5 | | 4 | | | | | | 4 |
5 | | 4 | | | | | | 4 |
5 | | 4 | | | | | | 4 |
5 | | 4 | | | | | | 4 |
5 | | 4 | | | | | | 4 |
5 | | 4 | | | | | | 4 |
5 | | 4 | | | | | | 4 |
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 30 | 26 | 26 | 30 | 174 | 84 |